CONSEJO DE ESTUDIANTES 2023:
No. | GRUPO | ALUMNOS REPRESENTANTS DE GRUPO |
1 | 1°1 | LISDEY SUAZA ROJAS |
2 | 1°2 | SALOME TORRES MEJIA |
3 | 1°3 | MARLON ANDRES LONDOÑO |
4 | 2°1 | MIA VALENTINA CHAUÑO URDANETA |
5 | 2°2 | SAMANTHA GUTIERREZ C. |
6 | 2°3 | CELESTE ESPINOSA |
7 | 3°1 | YICA MOSQUERA GALLEGO |
8 | 3°2 | YEREMY TORRES MENA |
9 | 4°1 | SARA ALEXANDRA VERA |
10 | 4°2 | SAMUEL ESPINOSA |
11 | 5°1 | MATIAS RAMIREZ VALENCIA |
12 | 5°2 | BALERIN SUSANA CARDONA |
13 | 6°1 | MELANY URIBE MESA |
14 | 6°2 | OSTIN ISAAC GIRALDO |
15 | 7°1 | CRISTOPHER VELILLA |
16 | 7°2 | JORINDEMILDREY MONSALVE |
17 | 8°1 | ANDRES FELIPE AMADOR |
18 | 8°2 | YOIMER VALOYES HINESTROZA |
19 | 9°1 | MANUEL ARBEY PATIÑO |
20 | 9°2 | MATIAS MEJIA PIDRAHITA |
21 | 10°1 | SEBASTIAN ARANGO JIMENEZ |
22 | 10°2 | IVANA SOFIA VARGAZ |
23 | 11°1 | MELANY CARO ROJAS |
24 | 11°2 | JARRISON VALENCIA |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora