No. | GRUPO | PADRE REPRESENTANTE | ||||
1 | TSO1 | ANA MARIA MEJIA | ||||
2 | TSO2 | LUZ ANDREA GARCIA | ||||
3 | TSO3 | DANIELA SANCHEZ LOPEZ | ||||
4 | 1°1 | LIZETH MENESES SANCHEZ | ||||
5 | 1°2 | LISET VERONICA JARAMILLO | ||||
6 | 1°3 | MARISOL GOEZ SANCHEZ | ||||
7 | 2°1 | CARLOS HORACIO YEPES MIRA | ||||
8 | 2°2 | CLAUDIA RIVERA LOPEZ | ||||
9 | 2°3 | AEJANDRA OCAMPO | ||||
10 | 3°1 | LUZ ANDREA GARCIA | ||||
11 | 3°2 | PAOLA ANDREA CORRALES MONTOYA | ||||
12 | 4°1 | CLAUDIA OROZCO CARMONA | ||||
13 | 4°2 | LEIDY YURANY PENAGOS VANEGAS | ||||
14 | 5°1 | NORIS GOMEZ GONZALEZ | ||||
15 | 5°2 | LINA MARIA CARDONA RIVERA | ||||
16 | 6°1 | LEIDY YURANY PENAGOS VANEGAS | ||||
17 | 6°2 | GLADIS ALVAREZ ZAPATA | ||||
18 | 7°1 | VIVIANA ISABEL RIVAS MORA | ||||
19 | 7°2 | MARIBEL HERRERA BUSTAMANTE | ||||
20 | 8°1 | JAQUELINE MUÑOZ RACINIS | ||||
21 | 8°2 | LIRIA ROSA OQUENDO | ||||
22 | 9°1 | FLOR ESMID ALCARAZ | ||||
23 | 9°2 | YURANI ANDREA RESTREPO JARAMILLO | ||||
24 | 10°1 | JANIS BENITEZ BERROCAL | ||||
25 | 10°2 | MARIA VERONICA OLAYA MURILLO | ||||
26 | 11°1 | NORIS MARIA GOMEZ GONZALEZ | ||||
27 | 11°2 | ANDREA CARDONA GOMEZ | ||||
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora